Descrição
Desviador traseiro Shimano XT M8000 11 velocidades caixa média
Os novos componentes Xt estabelecem um nível completamente novo de excelência em BTT
POTÊNCIA: Transferência de potência eficiente e travagem altamente reativa
DINÂMICA: Combinações de andamentos de 11-velocidades “Rider tuned” para um desempenho superior
FIRMEZA: Robustez e fiabilidade nos trilhos mais difíceis
Circule em qualquer solo com DYNA-SYS 11, totalmente “rider-tuned”
Eleve o segmento alvo de XC para enduro/all mountain mais agressivo
Design amigável para suspensão completa e roda grande
Altamente eficiente
Eficiência de condução e comutação melhoradas
Extremamente estável
Retenção de corrente melhorada e comutação mais estável do sistema traseiro
Comutação potente e estável do sistema dianteiro
Performance duradoura
| MODELO Nº | RD-M8000-GS |
|---|---|
| SÉRIE | SHIMANO DEORE XT M8000 Série |
| Color | Series color, – |
| Average weight | 271 g |
| Remarks | *w/o bracket spec available |
| B-Axle_Hollow axle | X |
| B-axle 2_Hollow axle | X |
| Compatible chain | HG-X 11 velocidades |
| Direct attachment (Conventional) | X |
| Direct mount compatible | X* |
| Fluoric coated link bushings | 4 |
| Low sprocket_Max. | 42T(2×11-speed) 46T(1×11-speed) |
| Low sprocket_Min. | 40T |
| Max. front difference | 10T |
| Pulley_G pulley bearing | Rolamento selado |
| Pulley_Sunken type pulley bolt | X |
| Pulley_Teeth | 11T |
| Pulley_T pulley bearing | Rolamento selado |
| Pulley cage | GS |
| Rear speeds | 11 |
| Top-Normal spring type_SHADOW RD+ | X |
| Top-Normal Spring Type | SHADOW RD+ |
| Top sprocket_Max. | 11T |
| Top sprocket_Min. | 11T |
| Total capacity | 39T |





