Descrição
DESVIADOR TRÁS SLX M7000 – 11 VELOCIADADES CAIXA MÉDIA
Explore the new MTB world
Por que motivo não encontra uma diversão em BTT totalmente nova?
Desfrute/explore o mundo BTT totalmente novo através de vários estilos de ciclismo!
Experiencie/envolva-se/explore o novo mundo BTT.
Grupo de desempenho elevado herdado do sistema XTR e SHIMANO DEORE XT
Melhor estabilidade, manobrabilidade e eficiência de passagem de mudanças
Travagem de alta potência e controlável para todos os estilos de ciclismo BTT
SHIMANO SHADOW RD+ (11 velocidades)
| MODELO Nº | RD-M7000-11-GS |
|---|---|
| SÉRIE | SLX M7000 Série |
| Color | Series color, – |
| Average weight | 323 g |
| Remarks | *w/o bracket spec available |
| B-Axle_Hollow axle | X |
| B-axle 2_Hollow axle | X |
| Compatible chain | HG-X 11 velocidades |
| Direct attachment (Conventional) | X |
| Direct mount compatible | X* |
| Fluoric coated link bushings | 4 |
| Low sprocket_Max. | 42T(2×11-speed) 46T(1×11-speed) |
| Low sprocket_Min. | 40T |
| Max. front difference | 10T |
| Pulley_Sunken type pulley bolt | X |
| Pulley_Teeth | 11T |
| Pulley cage | GS |
| Rear speeds | 11 |
| Top-Normal spring type_SHADOW RD+ | X |
| Top-Normal Spring Type | SHADOW RD+ |
| Top sprocket_Max. | 11T |
| Top sprocket_Min. | 11T |
| Total capacity | 41T |





